| Name of Product | Strength |
| Dapagliflozin Tablets | 5mg, 10mg |
| Empagliflozin Tablets | 10mg, 25mg |
| Glibenclamide Tablets | 2.5, 5mg |
| Gliclazide and Metformin Hydrochloride tablets | 40/500 mg, 80/500 mg |
| Gliclazide Tablets | 30 mg, 60 mg |
| Glimepiride and Metformin Hydrochloride tablets | 1/500 mg, 2/500 mg |
| Glimepiride Tablet | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg |
| Glipizide and Metformin Hydrochloride Tablets | 5/500 mg |
| Glipizide Tablets | 2.5mg, 5mg |
| Linagliptin and Metformin Hydrochloride tablets | 2.5/500 mg |
| Linagliptin tablets | 5 mg |
| Metformin Hydrochloride Extended Release tablets | 500mg, 750 mg, 1000 mg |
| Metformin Hydrochloride Tablets | 500mg, 850mg |
| Pioglitazone Tablets | 15mg, 30mg |
| Saxagliptin Tablets | 5mg, 10 mg |
| Sitagliptin and Metformin Hydrochloride tablets | 50/500 mg, 50/1000 mg, 100/1000 mg |
| Sitagliptin Tablets | 50mg, 100 mg |
| Vildagliptin and Metformin Hydrochloride tablets | 50/500 mg |
| Vildagliptin tablets | 50mg, 100mg |
| Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets | 1000 mg |
| Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets | 750 mg |
| Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets | 500 mg |
| Metformin Hydochloride Tablets USP | 500 mg |
| Metformin Hydochloride Tablets USP | 850 mg |
| Metformin Hydochloride Tablets USP | 1000 mg |
