| Sr. No. | Product Name | Strength |
| 1 | Aluminium Hydroxide Chewable Tablets 500mg | – |
| 2 | Magnesium Hydroxide 200mg & Aluminium Hydroxide 200mg Tablets | – |
| 3 | Bisacodyl Gastro-Resistant Tablets 5mg | – |
| 4 | Bisacodyl Suppositories 5mg | – |
| 5 | Cimetidine Tablets 200mg | – |
| 6 | Cimetidine Tablets 400mg | – |
| 7 | Loperamide Hydrochloride Tablets 2mg | – |
| 8 | Loperamide Hydrochloride Capsules 2mg | – |
| 9 | Metoclopramide Tablets 5mg | – |
| 10 | Metoclopramide Tablets 10mg | – |
| 11 | Misoprostol Tablets 200mcg | – |
| 12 | Pantoprazole Tablets 40mg | – |
| 13 | Pantoprazole 20mg & Domperidone 10mg Tablets | – |
| 14 | Pantoprazole 40mg & Domperidone 10mg Tablets | – |
| 15 | Pantoprazole 40mg & Domperidone 30mg Capsules | – |
| 16 | Ranitidine Tablets 150mg | – |
| 17 | Ranitidine Tablets 300mg | – |
| 18 | Rabeprazole Tablets 20mg | – |
| 19 | Rabeprazole 20mg & Domperidone 10mg Tablets | – |
| 20 | Rabeprazole 20mg & Domperidone 30mg Capsules | – |
| 21 | Omeprazol capsule | 10MG, 20MG, 40MG |
| 22 | ONDANSETRON | 4MG |
| 23 | DOMPERIDON | 10MG |
