| Name of Product | Strength |
| Cabergolin tablets | 0.5 mg |
| Cinitapride 1 mg tablets | 1 mg |
| Clomifene Tablets | 25 mg, 50 mg |
| Dydrogesterone Tablets | 10 mg |
| Enclomiphene Tablets | 50 mg |
| Isoxsuprine 10 mg tablets | 10 mg |
| Isoxsuprine 40 mg SR tablets | 40 mg |
| Letrozole 5 mg tablets | 5 mg |
| Levofloxacine Tablets | 500 mg |
| Nitrofurantoin Sustained Release Tablets 100mg | 100 mg |
| Ormeloxifene Hydrochloride Tablets | 30 mg |
